2018年CKU赛事计划
2017-12-07 10:29:33 | 编辑:赛事
| 2018年CKU赛事计划 | |||
| (注:此表为全年赛事计划,最终安排以官网赛事介绍为准。) | |||
| 比赛日期 | 城市 | 比赛日期 | 城市 | 
| 1月05日-07日 | 深圳 | 7月06日-08日 | 呼和浩特 | 
| 1月12日-14日 | 天津 | 7月13日-15日 | 上海 | 
| 1月19日-21日 | 徐州 | 7月20日-22日 | 大理 | 
| 1月19日-21日 | 重庆 | 8月17日-19日 | 昆明 | 
| 2月02日-04日 | 深圳 | 8月24日-26日 | 沈阳 | 
| 3月02日-04日 | 潍坊 | 8月24日-26日 | 贵阳 | 
| 3月02日-04日 | 成都 | 8月31日-9月02日 | 廊坊 | 
| 3月09日-11日 | 廊坊 | 8月31日-9月02日 | 杭州 | 
| 3月09日-11日 | 上海 | 9月07日-09日 | 济南 | 
| 3月16日-18日 | 合肥 | 9月07日-09日 | 长春 | 
| 3月16日-18日 | 南宁 | 9月14日-16日 | 西安 | 
| 3月23日-25日 | 杭州 | 9月14日-16日 | 嘉兴 | 
| 3月23日-25日 | 顺德 | 9月21日-23日 | 太原 | 
| 3月30日-4月1日 | 郑州 | 9月21日-23日 | 大连 | 
| 3月30日-4月1日 | 绍兴 | 9月28日-30日 | 北京 | 
| 4月06日-08日 | 上海 | 9月28日-30日 | 成都 | 
| 4月06日-08日 | 成都 | 10月01日-03日 | 郑州 | 
| 4月13日-15日 | 苏州 | 10月05日-07日 | 杭州 | 
| 4月13日-15日 | 沈阳 | 10月05日-07日 | 重庆 | 
| 4月19日-22日 | 本溪 | 10月12日-14日 | 杭州 | 
| 4月27日-29日 | 西安 | 10月18日-21日 | 廊坊 | 
| 4月27日-29日 | 大连 | 10月26日-28日 | 厦门 | 
| 5月01日-03日 | 南京 | 10月26日-28日 | 武汉 | 
| 5月01日-03日 | 营口 | 11月02日-04日 | 合肥 | 
| 5月04日-06日 | 青岛 | 11月02日-04日 | 长沙 | 
| 5月04日-06日 | 杭州 | 11月09日-11日 | 青岛 | 
| 5月11日-13日 | 北京 | 11月09日-11日 | 南宁 | 
| 5月11日-13日 | 长春 | 11月16日-18日 | 西安 | 
| 5月16日-18日 | 齐齐哈尔 | 11月16日-18日 | 绍兴 | 
| 5月18日-20日 | 贵阳 | 11月22日-25日 | 中山 | 
| 5月25日-27日 | 济南 | 11月30日-12月2日 | 南京 | 
| 5月25日-27日 | 武汉 | 11月30日-12月2日 | 东莞 | 
| 5月27日-29日 | 温州 | 12月07日-09日 | 天津 | 
| 6月01日-03日 | 北京 | 12月07日-09日 | 温州 | 
| 6月01日-04日 | 重庆 | 12月14日-16日 | 潍坊 | 
| 6月08日-10日 | 上海 | 12月14日-16日 | 长沙 | 
| 6月08日-10日 | 兰州 | 12月21-23日 | 成都 | 
| 6月15日-17日 | 西宁 | 12月29日-1月01日 | 杭州 | 
| 6月15日-18日 | 深圳 | ||
| 6月22日-24日 | 长治 | ||
| 6月28日-7月01日 | 长春 | ||
	                    
	                    
 
							